ساک دستی کرافت
ساک دستی کرافت از جنس مقوای قهوه ای رنگ با ضخامت ۱۲۰ گرم می باشد که امکان چاپ تک رنگ (مثل مشکی،آبی،قرمز،سبز و…) وجود دارد.
از جدول رنگ موجود یک کد رنگی برای ساک دستی خود انتخاب نمایید.در چاپ رنگی محدودیتی در انتخاب طرح و رنگ ندارید
تعرفه ساک دستی کاغذی کرافت ۱۲۰ گرم
| نام سایز | ۵۰۰عدد | ۱۰۰۰عدد | زمان تحویل |
|---|---|---|---|
| کد:B/عرض:۱۵/ارتفاع:۸.۵/عطف:۵ | ۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:C/عرض:۱۷/ارتفاع:۱۰/عطف:۶.۵ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:D/عرض:۱۵/ارتفاع:۱۲/عطف:۶ | ۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:F/عرض:۱۷/ارتفاع:۱۴.۵/عطف:۶.۵ | ۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:G/عرض:۱۱.۵/ارتفاع:۱۸/عطف:۵ | ۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۸,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:H/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ | ۵,۳۷۰,۰۰۰ | ۹,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:J/عرض:۱۹/ارتفاع:۱۹/عطف:۹.۵ | ۶,۲۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:K/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ | ۵,۵۴۰,۰۰۰ | ۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:L/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ | ۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:N/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ | ۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:O/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ | ۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:P/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ | ۱۰,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:R/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:S/عرض:۳۲/ارتفاع:۱۹/عطف:۱۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:T/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ | ۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:V/عرض:۳۵/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۲ | ۸,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:W/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ | ۱۰,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:Z/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ | ۱۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| نام سایز | ۵۰۰عدد | ۱۰۰۰عدد | زمان تحویل |
|---|---|---|---|
| کد:B/عرض:۱۵/ارتفاع:۸.۵/عطف:۵ | ۶,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:C/عرض:۱۷/ارتفاع:۱۰/عطف:۶.۵ | ۷,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:D/عرض:۱۵/ارتفاع:۱۲/عطف:۶ | ۷,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:F/عرض:۱۷/ارتفاع:۱۴.۵/عطف:۶.۵ | ۷,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:G/عرض:۱۱.۵/ارتفاع:۱۸/عطف:۵ | ۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:H/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ | ۷,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:J/عرض:۱۹/ارتفاع:۱۹/عطف:۹.۵ | ۹,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:K/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ | ۷,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:L/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ | ۹,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:N/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ | ۱۰,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:O/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ | ۱۰,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:P/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ | ۱۷,۲۴۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:R/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ | ۱۷,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:S/عرض:۳۲/ارتفاع:۱۹/عطف:۱۰ | ۱۰,۷۲۸,۰۰۰ | ۱۶,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:T/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ | ۱۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:V/عرض:۳۵/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۲ | ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:W/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ | ۱۷,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:Z/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ | ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
ساک دستی گلاسه ۱۷۰ گرم
ساک دستی گلاسه از جنس مقوای گلاسه با روکش سلفون و با ضخامت ۱۷۰ گرم می باشد که امکان چاپ تک رنگ (مثل مشکی،آبی،قرمز،سبز و…) وجود دارد.
از جدول رنگ موجود یک کد رنگی برای ساک دستی خود انتخاب نمایید.در چاپ رنگی محدودیتی در انتخاب طرح و رنگ ندارید.
تعرفه ساک دستی مقوایی – گلاسه ۱۷۰ گرم – با روکش سلفون
| نام سایز | ۵۰۰عدد | ۱۰۰۰عدد | زمان تحویل |
|---|---|---|---|
| کد:B/عرض:۱۵/ارتفاع:۸.۵/عطف:۵ | ۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:C/عرض:۱۷/ارتفاع:۱۰/عطف:۶.۵ | ۸,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:D/عرض:۱۵/ارتفاع:۱۲/عطف:۶ | ۸,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:F/عرض:۱۷/ارتفاع:۱۴.۵/عطف:۶.۵ | ۸,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:G/عرض:۱۱.۵/ارتفاع:۱۸/عطف:۵ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:H/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ | ۹,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:J/عرض:۱۹/ارتفاع:۱۹/عطف:۹.۵ | ۱۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:K/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ | ۱۰,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:L/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ | ۱۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:N/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ | ۱۴,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:O/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ | ۱۶,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:P/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ | ۲۵,۲۸۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:R/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ | ۲۵,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:S/عرض:۳۲/ارتفاع:۱۹/عطف:۱۰ | ۱۴,۸۱۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:T/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ | ۱۶,۵۶۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:V/عرض:۳۵/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۲ | ۱۶,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:W/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ | ۲۵,۴۲۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:Z/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| نام سایز | ۵۰۰عدد | ۱۰۰۰عدد | زمان تحویل |
|---|---|---|---|
| کد:B/عرض:۱۵/ارتفاع:۸.۵/عطف:۵ | ۶,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:C/عرض:۱۷/ارتفاع:۱۰/عطف:۶.۵ | ۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:D/عرض:۱۵/ارتفاع:۱۲/عطف:۶ | ۶,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:F/عرض:۱۷/ارتفاع:۱۴.۵/عطف:۶.۵ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:G/عرض:۱۱.۵/ارتفاع:۱۸/عطف:۵ | ۶,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:H/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ | ۷,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:J/عرض:۱۹/ارتفاع:۱۹/عطف:۹.۵ | ۸,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:K/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ | ۸,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:L/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:N/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ | ۱۰,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:O/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ | ۱۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:P/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ | ۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:R/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ | ۱۹,۳۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:S/عرض:۳۲/ارتفاع:۱۹/عطف:۱۰ | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:T/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ | ۱۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:V/عرض:۳۵/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۲ | ۱۳,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:W/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ | ۱۹,۰۲۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:Z/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ | ۲۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
ساک دستی گلاسه ۲۰۰ گرم
ساک دستی گلاسه از جنس مقوای گلاسه با روکش سلفون و با ضخامت ۲۰۰ گرم می باشد که امکان چاپ تک رنگ (مثل مشکی،آبی،قرمز،سبز و…) وجود دارد.
از جدول رنگ موجود یک کد رنگی برای ساک دستی خود انتخاب نمایید. در چاپ رنگی محدودیتی در انتخاب طرح و رنگ ندارید.
تعرفه ساک دستی مقوایی ۲۰۰ گرم – با روکش سلفون
| نام سایز | ۵۰۰عدد | ۱۰۰۰عدد | زمان تحویل |
|---|---|---|---|
| کد:B/عرض:۱۵/ارتفاع:۸.۵/عطف:۵ | ۸,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:C/عرض:۱۷/ارتفاع:۱۰/عطف:۶.۵ | ۸,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:D/عرض:۱۵/ارتفاع:۱۲/عطف:۶ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:F/عرض:۱۷/ارتفاع:۱۴.۵/عطف:۶.۵ | ۹,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:G/عرض:۱۱.۵/ارتفاع:۱۸/عطف:۵ | ۸,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:H/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ | ۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:J/عرض:۱۹/ارتفاع:۱۹/عطف:۹.۵ | ۱۲,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:K/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ | ۱۰,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:L/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ | ۱۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:N/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ | ۱۴,۹۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:O/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ | ۱۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:P/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ | ۲۶,۸۳۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:R/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ | ۲۷,۵۱۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:S/عرض:۳۲/ارتفاع:۱۹/عطف:۱۰ | ۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:T/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ | ۱۷,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:V/عرض:۳۵/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۲ | ۱۷,۸۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:W/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ | ۲۶,۹۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:Z/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| نام سایز | ۵۰۰عدد | ۱۰۰۰عدد | زمان تحویل |
|---|---|---|---|
| کد:B/عرض:۱۵/ارتفاع:۸.۵/عطف:۵ | ۶,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:C/عرض:۱۷/ارتفاع:۱۰/عطف:۶.۵ | ۶,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:D/عرض:۱۵/ارتفاع:۱۲/عطف:۶ | ۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:F/عرض:۱۷/ارتفاع:۱۴.۵/عطف:۶.۵ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:G/عرض:۱۱.۵/ارتفاع:۱۸/عطف:۵ | ۶,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:H/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ | ۷,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:J/عرض:۱۹/ارتفاع:۱۹/عطف:۹.۵ | ۹,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:K/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ | ۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:L/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ | ۱۰,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:N/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ | ۱۳,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:O/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ | ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:P/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ | ۲۰,۴۲۰,۰۰۰ | ۳۷,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:R/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ | ۲۰,۹۴۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:S/عرض:۳۲/ارتفاع:۱۹/عطف:۱۰ | ۱۲,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:T/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ | ۱۴,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:V/عرض:۳۵/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۲ | ۱۴,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:W/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ | ۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:Z/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ | ۲۴,۳۸۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
ساک دستی گلاسه ۲۵۰ گرم
ساک دستی گلاسه از جنس مقوای گلاسه با روکش سلفون و با ضخامت ۲۵۰ گرم می باشد که امکان چاپ تک رنگ (مثل مشکی،آبی،قرمز،سبز و…) وجود دارد.
از جدول رنگ موجود یک کد رنگی برای ساک دستی خود انتخاب نمایید. در چاپ رنگی محدودیتی در انتخاب طرح و رنگ ندارید.
تعرفه ساک دستی مقوایی گلاسه ۲۵۰ گرم -با روکش سلفون
| نام سایز | ۵۰۰عدد | ۱۰۰۰عدد | زمان تحویل |
|---|---|---|---|
| کد:B/عرض:۱۵/ارتفاع:۸.۵/عطف:۵ | - | - | ۱۳ روز کاری |
| کد:C/عرض:۱۷/ارتفاع:۱۰/عطف:۶.۵ | - | - | ۱۳ روز کاری |
| کد:D/عرض:۱۵/ارتفاع:۱۲/عطف:۶ | - | - | ۱۳ روز کاری |
| کد:F/عرض:۱۷/ارتفاع:۱۴.۵/عطف:۶.۵ | - | - | ۱۳ روز کاری |
| کد:G/عرض:۱۱.۵/ارتفاع:۱۸/عطف:۵ | - | - | ۱۳ روز کاری |
| کد:H/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ | - | - | ۱۳ روز کاری |
| کد:J/عرض:۱۹/ارتفاع:۱۹/عطف:۹.۵ | - | - | ۱۳ روز کاری |
| کد:K/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ | - | - | ۱۳ روز کاری |
| کد:L/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:N/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ | ۱۶,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:O/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ | ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:P/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ | ۲۹,۱۲۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:R/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ | ۲۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:S/عرض:۳۲/ارتفاع:۱۹/عطف:۱۰ | ۱۶,۶۸۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:T/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ | ۱۸,۹۸۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:V/عرض:۳۵/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۲ | ۱۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:W/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ | ۲۹,۲۶۰,۰۰۰ | ۴۷,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:Z/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۵۷,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| نام سایز | ۵۰۰عدد | ۱۰۰۰عدد | ۲۰۰۰عدد |
|---|---|---|---|
| کد:B/عرض:۱۵/ارتفاع:۸.۵/عطف:۵ | - | - | ۱۳ روز کاری |
| کد:C/عرض:۱۷/ارتفاع:۱۰/عطف:۶.۵ | - | - | ۱۳ روز کاری |
| کد:D/عرض:۱۵/ارتفاع:۱۲/عطف:۶ | - | - | ۱۳ روز کاری |
| کد:F/عرض:۱۷/ارتفاع:۱۴.۵/عطف:۶.۵ | - | - | ۱۳ روز کاری |
| کد:G/عرض:۱۱.۵/ارتفاع:۱۸/عطف:۵ | - | - | ۱۳ روز کاری |
| کد:H/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ | - | - | ۱۳ روز کاری |
| کد:J/عرض:۱۹/ارتفاع:۱۹/عطف:۹.۵ | - | - | ۱۳ روز کاری |
| کد:K/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ | - | - | ۱۳ روز کاری |
| کد:L/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:N/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ | ۱۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:O/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ | ۱۵,۲۴۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:P/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:R/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ | ۲۳,۲۸۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:S/عرض:۳۲/ارتفاع:۱۹/عطف:۱۰ | ۱۳,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:T/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ | ۱۵,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:V/عرض:۳۵/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۲ | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:W/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ | ۲۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |
| کد:Z/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ | ۲۷,۵۸۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۳ روز کاری |







